產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
激光與量測(cè)
固體激光器
可調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-07-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:207
服務(wù)熱線13810233784(同微信)
產(chǎn)品分類
介紹:德國(guó)Sacher laser薩赫爾激光技術(shù)公司擁有20多年的豐富激光經(jīng)驗(yàn),其創(chuàng)始人 Joachim R. Sacher博士是二極管外腔激光器的先驅(qū)之一,Sacher laser可調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器,寬可調(diào)諧范圍無(wú)跳模,窄線寬,高邊模抑制比,易于使用,易于集成。
品牌:德國(guó)Sacher laser
型號(hào): X500 X500-M Lynx-3S
德國(guó)Sacher-Laser公司Littman-Metcalf 可調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器的優(yōu)點(diǎn)是:
調(diào)諧波長(zhǎng)時(shí),輸出光束的方向保持固定不變,方便后續(xù)光學(xué)系統(tǒng)的對(duì)準(zhǔn)與應(yīng)用
<100kHz窄線寬,50dB高邊模抑制比
寬調(diào)諧范圍且無(wú)跳模
M2因子<1.3
TEC-500架構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)款) |
TEC-520架構(gòu)(高功率款) |
示例1: 100mW & 780nm,邊模抑制比50dB, M2因子<1.3
二極管中心波長(zhǎng)可選波長(zhǎng)范圍:397 nm 至 2450 nm
高輸出功率:最高達(dá) 100 mW
采用壓電執(zhí)行器實(shí)現(xiàn)精細(xì)調(diào)諧,分辨率優(yōu)于 1 MHz;支持精確手動(dòng)粗調(diào);
優(yōu)異的頻率鎖定性能;高共振無(wú)諧振壓電調(diào)制;高頻激光電流調(diào)制;溫度穩(wěn)定性高;低聲學(xué)敏感性;出色的長(zhǎng)期鎖定穩(wěn)定性
配備電動(dòng)Littman/Metcalf激光器,可通過(guò)遠(yuǎn)程控制軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)波長(zhǎng)掃描;支持恒流及恒功率運(yùn)行模式(可選)
可選配件:光隔離器;單模PM光纖;高頻電流調(diào)制功能。
應(yīng)用領(lǐng)域:
高精細(xì)光譜/光學(xué)過(guò)程控制
冷原子/玻色-愛(ài)因斯坦凝聚
激光與OPO種子源
干涉與測(cè)量
非線性光學(xué)
光纖光學(xué)系統(tǒng)的特性分析
太赫茲波生成用種子激光
X500手動(dòng)波長(zhǎng)調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器參數(shù)表
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 功率 | 粗調(diào)范圍 | 精調(diào)范圍 |
X500-0397-030 | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020 | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030 | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100 | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030 | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030 | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0655-010 | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010 | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050 | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010 | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010 | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050 | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100 | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030 | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100 | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080 | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080 | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030 | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100 | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0860-030 | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050 | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120 | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050 | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120 | 990-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050 | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100 | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050 | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120 | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080 | 1180-1280nm | 120mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-030 | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030 | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030 | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050 | 1460-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1590-050 | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020 | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020 | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-2050-005 | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003 | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005 | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003 | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
X500-M電動(dòng)波長(zhǎng)調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器參數(shù)表
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 功率 | 粗調(diào)范圍 | 精調(diào)范圍 |
X500-0397-030-M | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020-M | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030-M | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100-M | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030-M | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030-M | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0650-010-M | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010-M | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050-M | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010-M | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010-M | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050-M | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100-M | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030-M | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100-M | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080-M | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080-M | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030-M | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100-M | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0850-030-M | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050-M | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120-M | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050-M | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120-M | 900-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050-M | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100-M | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050-M | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120-M | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080-M | 1180-1280nm | 80mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-050-M | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030-M | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030-M | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050-M | 1490-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020-M | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020-M | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-1950-050-M | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-2050-015-M | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003-M | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005-M | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003-M | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
Litt
優(yōu)點(diǎn):
高輸出功率,功率輸出可達(dá)300mW
<100kHz窄線寬,40dB邊模抑制比
寬調(diào)諧范圍且無(wú)跳模
示例1: 150mW & 785nm,邊模抑制比>40dB, M2因子<1.5
二極管中心波長(zhǎng)可選波長(zhǎng)范圍:420 nm 至 1800 nm
高輸出功率:最高達(dá) 300 mW
采用壓電執(zhí)行器實(shí)現(xiàn)精細(xì)調(diào)諧,
有光斑位置調(diào)諧補(bǔ)償功能
優(yōu)異的頻率鎖定性能;高共振無(wú)諧振壓電調(diào)制;高頻激光電流調(diào)制;高溫度穩(wěn)定性;低聲學(xué)敏感性;出色的長(zhǎng)期鎖定穩(wěn)定性
可通過(guò)遠(yuǎn)程控制軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)波長(zhǎng)掃描
可選配件:光隔離器;單模PM光纖;高頻電流調(diào)制功能。
應(yīng)用領(lǐng)域:
高精細(xì)光譜/光學(xué)過(guò)程控制
冷原子/玻色-愛(ài)因斯坦凝聚
激光與OPO種子源
拉曼光譜激發(fā)
非線性光學(xué)
Lynx手動(dòng)波長(zhǎng)調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器參數(shù)表
型號(hào) | 中心波長(zhǎng) | 功率 | 粗調(diào)范圍 | 精調(diào)范圍 |
LYNX-S3-0405-030 | 402–406nm | 30mW | >3nm | >30GHz |
LYNX-S3-0670-020 | 665–675nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0705-030 | 695–708nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0730-020 | 725–735nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0770-100 | 755–775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0780-120 | 767–792nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0785-120 | 775–795nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0830-100 | 805–840nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0850-100 | 830–870nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0920-100 | 890–940nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0960-100 | 920–985nm | 150mW | >50nm | >30GHz |
LYNX-S3-1060-100 | 1030–1075nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
LYNX-S3-1220-100 | 1170–1270nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1340-030 | 1290–1380nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
LYNX-S3-1430-100 | 1390–1430nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1550-050 | 1480–1580nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1580-050 | 1560–1620nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1650-030 | 1600–1800nm | 30mW | >200nm | >30GHz |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 官方網(wǎng)站產(chǎn)品分類
光譜相關(guān) 影像采集 激光與量測(cè)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章 資料下載聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航13810233784(同微信)
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興科東大街11號(hào)院7號(hào)樓南端三層
info@zolix.com.cn
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2026北京先鋒泰坦科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml